產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
循環(huán)泵
低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴
DHJF低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 工作壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
儀器材質(zhì) | 不銹鋼 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
型號(hào) | DHJF-4002 | DHJF-4010 | DHJF-4005 | DHJF-2005 |
溫度范圍(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -20~99 |
控溫精度(℃) | ±0.2 | |||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 2 | 10 | 5 | 5 |
開口尺寸(mm) | ф140×100 | ф210×250 | ф210×130 | ф210×130 |
加熱功率(W) | 300 | 1500 | ||
流量(L/min) | - | 12 | ||
揚(yáng)程(m) | - | 5~7 | ||
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
整機(jī)功率(W) | 700 | 2400 | 2200 | 2100 |
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||
外形尺寸(mm) | 466L×406W×420H | 580L×455W×930H | 415L×365W×740H | 415L×365W×740H |
重量(kg) | 35 | 75 | 46 | 41 |
掃描微信號(hào)
Copyright © 2025 元楷儀器設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19023977號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml